天天视讯!47只高比例送转股走出贴权走势
来源: 证券时报网2023-06-14 15:52:16
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有81家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.31%,32.10%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,34只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、博俊科技。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨115.15%,跑赢大盘118.11%;光库科技除权除息以来上涨53.36%,强于大盘55.04%。
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 115.15 | 118.11 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 53.36 | 55.04 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 33.76 | 32.89 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 27.15 | 26.39 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 18.56 | 22.18 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.75 | 17.28 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 18.06 | 17.19 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 16.61 | 17.14 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.48 | 14.24 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.40 | 12.72 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 9.65 | 11.32 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 10.64 | 10.13 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 6.14 | 8.61 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.99 | 8.16 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 7.50 | 6.74 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 2.59 | 5.43 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.87 | 5.01 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 4.88 | 4.96 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 4.66 | 4.65 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 4.21 | 3.70 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.38 | 3.62 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 1.57 | 3.62 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 2.74 | 3.25 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 3.22 | 2.74 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 3.34 | 2.59 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 3.47 | 2.49 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.81 | 2.34 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 2.52 | 2.29 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -0.06 | 1.62 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 2.56 | 1.51 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 0.24 | 1.31 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 0.19 | 1.29 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.28 | 0.53 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 0.41 | 0.26 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -2.07 | -0.02 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -0.27 | -0.17 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -0.53 | -0.39 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 0.60 | -0.45 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -0.85 | -1.33 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -3.86 | -1.42 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -1.10 | -1.86 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -1.93 | -2.08 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -4.29 | -2.63 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -2.96 | -3.72 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -3.88 | -3.89 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -4.88 | -4.35 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -6.65 | -4.60 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -4.56 | -5.43 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -5.02 | -5.50 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -7.60 | -5.55 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.52 | -5.58 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.58 | -5.63 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -8.43 | -5.72 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -6.92 | -5.82 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -5.12 | -5.87 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -9.91 | -6.08 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -8.71 | -6.24 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.84 | -6.31 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -5.92 | -6.44 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -6.55 | -6.69 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -6.90 | -7.04 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -6.23 | -7.10 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -7.72 | -7.87 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -7.65 | -8.40 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -8.49 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -10.67 | -9.01 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -10.53 | -9.31 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -10.98 | -9.32 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -13.53 | -9.70 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.94 | -9.87 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -10.19 | -10.95 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -11.44 | -11.59 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -15.14 | -12.18 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -12.21 | -12.97 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -12.73 | -13.49 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -15.80 | -13.76 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -17.86 | -16.19 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -16.25 | -17.01 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -22.71 | -18.52 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -19.42 | -20.18 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -28.23 | -27.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:


2022-05-16
甘肃:“寒凉”持续盘踞 “甘味”农产备受考验

2022-05-16
(上海战疫录)专访上海一居民区书记:坚持!背后6000多居民等着我们

2022-05-16
西宁公安严厉打击涉疫违法犯罪 依法处理案件72起123人

2022-05-16
甘肃渭源:千年渭水文化蕴“写生热” 校地合作塑学生文化涵养

2022-05-16
5月16日起 西宁市部分区域有序开放

2022-05-16
青海西宁:设置“黄码医院”保障重点人群医疗服务需求
- 06-14天天视讯!47只高比例送转股走出贴权走势
- 06-14法国,意大利,瑞士,3国13天特种兵行程攻略
- 06-14天天时讯:(8.4.4/O4)娱乐穿搭华润总代郑恺老婆苗苗素颜出门,这气质真是无需滤镜!
- 06-14叶河图语录经典语录(我一直想知道 叶河图到底有多强)
- 06-14市面上所说的停息挂账是真的吗?专门办理停息挂账的人可信吗?_速看料|今日讯
- 06-14马斯克:SpaceX星际飞船将在6到8周内再次进行轨道级测试飞行 天天信息
- 06-14实时:窗外即景
- 06-14世界讯息:电影《封神第一部》发布角色海报 18位封神人物震撼登场
- 06-14百事通!韦乐平:T比特时代将来临,光器件是光网络“瓶颈的瓶颈”
- 06-14国家科技传播中心展览向公众开放团体预约,首展聚焦中华科技文明_世界快消息
- 06-14全球热点!甘肃玉门:“甜蜜”产业链 致富新引擎
- 06-14“川大女生诬陷地铁大叔”:我点燃了火,却控制不了它。|天天要闻
- 06-14生物灭绝_关于生物灭绝介绍
- 06-14淮徐道(关于淮徐道介绍)
- 06-14沪深股通|银泰黄金6月13日获外资卖出0.03%股份-每日短讯
- 06-14焦点速读:保时捷 我们必须实现多元化 超越出售汽车以求生存
- 06-14枕上书白滚滚的真身是什么_枕上书白滚滚的真身
- 06-14增值税发票查询全国统一发票查询平台_增值税发票|天天快看点
- 06-13男人帮珊莉跟顾小白在一起了吗_男人帮珊莉
- 06-13神头发电公司多项措施护航安全生产 环球关注
- 06-13当前聚焦:生物标志物手册_关于生物标志物手册介绍
- 06-13贵州黔西:社区开办“早教托育班”
- 06-13研究人员发明一种装置 可从海水中提取氢燃料
- 06-13盘点差评综艺,《向往的生活》被抛弃,《青春环游记》太烂了!
- 06-13淮北市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组组长、市生态环境局党组成员张先玉被查|天天聚看点
- 06-132023年云桌面利好什么股票?A股云桌面概念股有哪些?_环球热讯
- 06-13杜邦显示技术特种有机硅材料将以新的创新产品改革LED照明技术,并在GILE 2023上发布品牌视频_当前观察
- 06-13语感 世界要闻
- 06-13自增压液氮罐增压阀开太大导致泄气的处理-全球快报
- 06-13《推进京津冀生态环境联建联防联治走深走实的措施清单(第一批)》出炉 今亮点