8月7日龙虎榜解析:省广集团当日净买入额最多
来源: 同花顺金融研究中心2023-08-07 18:44:46
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 8月7日龙虎榜出炉,省广集团(002400)、首创证券(601136)、安妮股份(002235)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.33亿元、8350.71万元、7702.25万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 6.95 | 1.33亿 | 3.58 | 28.22 | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 24.30 | 8350.71万 | 10.00 | 45.72 | 证券 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 7702.25万 | 10.03 | 13.57 | 造纸 |
301289 | 国缆检测 | 73.73 | 7109.32万 | 20.00 | 55.02 | 其他社会服务 |
600468 | 百利电气 | 7.66 | 7006.79万 | 10.06 | 20.73 | 电力设备 |
600595 | 中孚实业 | 3.67 | 6365.43万 | 6.69 | 8.67 | 工业金属 |
000890 | 法尔胜 | 5.91 | 6101.38万 | 3.14 | 30.84 | 环保 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 5954.60万 | 20.01 | 34.42 | 计算机应用 |
600610 | 中毅达 | 12.06 | 3427.49万 | 10.04 | 4.49 | 化学原料 |
300528 | 幸福蓝海 | 13.15 | 2197.63万 | 19.98 | 14.03 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为太平洋、国缆检测(301289)、维科精密(301499),分别为1.53亿元、7239.10万元、6989.35万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.86 | 1.53亿 | 1.04 | 23.21 | 证券 |
301289 | 国缆检测 | 73.73 | 7239.10万 | 20.00 | 55.02 | 其他社会服务 |
301499 | 维科精密 | 45.88 | 6989.35万 | -9.00 | 56.09 | 汽车零部件 |
002670 | 国盛金控 | 11.31 | 6856.47万 | 10.02 | 9.45 | 证券 |
000890 | 法尔胜 | 5.91 | 4441.09万 | 3.14 | 30.84 | 环保 |
000063 | 中兴通讯 | 36.75 | 3722.48万 | -9.97 | 5.88 | 通信设备 |
301218 | 华是科技 | 38.32 | 2233.61万 | 20.01 | 34.42 | 计算机应用 |
000609 | 中迪投资 | 6.25 | 1701.88万 | -2.04 | 30.50 | 房地产开发 |
002235 | 安妮股份 | 7.13 | 861.40万 | 10.03 | 13.57 | 造纸 |
300528 | 幸福蓝海 | 13.15 | 851.89万 | 19.98 | 14.03 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600610 | 中毅达 | 12.06 | -394.90万 | 10.04 | 4.49 | 化学原料 |
600595 | 中孚实业 | 3.67 | -2188.96万 | 6.69 | 8.67 | 工业金属 |
601099 | 太平洋 | 4.86 | -1.05亿 | 1.04 | 23.21 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 36.75 | 2.52亿 | -9.97 | 5.88 | 通信设备 |
000656 | 金科股份 | 2.29 | 4115.89万 | -9.84 | 22.58 | 房地产开发 |
000513 | 丽珠集团 | 32.73 | 1143.51万 | -10.01 | 6.04 | 化学制药 |
301316 | 慧博云通 | 34.29 | -396.81万 | 2.97 | 63.87 | 计算机应用 |
001308 | 康冠科技 | 25.38 | -736.50万 | -9.23 | 11.15 | 光学光电子 |
002400 | 省广集团 | 6.95 | -1954.42万 | 3.58 | 28.22 | 传媒 |
300723 | 一品红 | 20.44 | -1966.67万 | -16.54 | 13.86 | 化学制药 |
002670 | 国盛金控 | 11.31 | -3600.51万 | 10.02 | 9.45 | 证券 |
000936 | 华西股份 | 11.96 | -6659.15万 | 10.03 | 27.97 | 化工合成材料 |
000719 | 中原传媒 | 12.30 | -9411.82万 | 10.02 | 14.28 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:


2022-05-16
甘肃:“寒凉”持续盘踞 “甘味”农产备受考验

2022-05-16
(上海战疫录)专访上海一居民区书记:坚持!背后6000多居民等着我们

2022-05-16
西宁公安严厉打击涉疫违法犯罪 依法处理案件72起123人

2022-05-16
甘肃渭源:千年渭水文化蕴“写生热” 校地合作塑学生文化涵养

2022-05-16
5月16日起 西宁市部分区域有序开放

2022-05-16
青海西宁:设置“黄码医院”保障重点人群医疗服务需求
- 08-078月7日龙虎榜解析:省广集团当日净买入额最多
- 08-07内蒙古一货车冲进集市,殡仪馆:已致3人死亡,官方回应:应该是车辆失控,警方正在处理
- 08-07浙江:2025年将建成超230万个充电桩 乡村不少于90万个
- 08-07国缆检测涨停:机构净买入7239万元
- 08-07河南延续购车补贴政策:新能源单车补5% 最高1万元/台
- 08-07国家法律规定加班工资怎么计算
- 08-07中国科协等21部门联合组织开展2023年全国科普日活动
- 08-072023最新时政新闻摘抄10条简短8月
- 08-07中国海警局新闻发言人就仁爱礁问题答记者问
- 08-07空气能热泵赋能绿色建筑,未来大有可为
- 08-07传音发布两款游戏手机
- 08-07河南鲁山:志愿服务助力和美乡村建设
- 08-07记者直击山东平原震中现场12小时:社会生产生活秩序整体稳定
- 08-07近5日净流入额超2.2亿元!汽车ETF(516110)涨超0.8%,成交额超9500万元
- 08-07长沙40起隐形变异学科培训被查处
- 08-07上峰水泥:8月4日融券卖出金额73.56万元,占当日流出金额的1.94%
- 08-07广陵新城生态科技新城未来都可实现供热
- 08-07山东平原县地震现场目击:20人受轻微伤,水、电、通讯正常
- 08-07浙江宣传:热搜榜“泛娱乐化倾向”值得警惕
- 08-07迪马:莱昂纳多关注罗马Ins账号,桑托斯主帅下课推迟转会谈判
- 08-07记者:巴萨想要3500万欧,正逐字检查登贝莱合同条款并咨询律师
- 08-0790后非洲转战美国,开放程度令人咂舌
- 08-06转巨款、购豪车,情侣分手后是否应该“明算账”?
- 08-06大运观察丨国际大体联秘书长盛赞:成都大运会为世界青年实现梦想搭建舞台
- 08-06保险机构精准做好灾害应对 已赔付案件2.73万件
- 08-06罗马诺:吉达国民正与巴萨签署凯西转会文件,球员已完成体检
- 08-06山东平原震中成立省市县现场指挥部 救援力量集结
- 08-06曝《博德之门3》已通Steam Deck兼容
- 08-06健康中国|专家:洪灾期间、洪灾后,八个常识保健康
- 08-06科技赋能食安监管,南京让食品安全看得见、更放心